000 | 01208ntmaa2200277 ab4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c299 _d299 |
||
001 | CAE-000299 | ||
003 | EC-CAE-CDD | ||
005 | 20170612200627.0 | ||
006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-329-2006-1 | ||
040 |
_aCAE-CDD _cCAE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a620 _bP666p |
||
100 | _aPiquer Chanzá, José S. | ||
245 |
_aEl proyecto en ingeniería y arquitectura: _bestudio, planificación, desarrollo |
||
260 |
_aBarcelona _bEdiciones CEAC _c1983 |
||
300 |
_a245 p. _b(Biblioteca Arquitectura y Construcción) |
||
520 | _aHerramienta indispensable para todo estudioso que pretenda proyectar o analizar un proyecto, definen los diversos tipos de proyecto y de todas las circunstancias en que se ven inmersos, se analizan todos los temas de posible estudio amplio de la imagen de la ingeniería y arquitectura, presentan 125 proyectos que sirven de ejemplo, incluyen 65 figuras aclaratorias, la información gráfica alcanza un total de 242 figuras y planos. | ||
590 | _aLic.Yolanda Torres | ||
650 | _aPROYECTOS | ||
650 | _aINGENIERÍA | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aARQUITECTURA-PLANIFICACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK |